
VRIJDAG in het UMCG
Straatfotografie voor verlegen mensen
In de wandelgang van het UMCG, bij Poortweg 12 nabij de winkelstraat.
12 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Donderdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
13 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Vrijdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
14 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Zaterdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
15 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Zondag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
16 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Maandag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
17 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Dinsdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
18 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Woensdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
19 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Donderdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
20 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Vrijdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
21 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Zaterdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
22 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Zondag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
23 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Maandag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
24 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Dinsdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
25 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Woensdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
26 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Donderdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
27 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Vrijdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
28 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Zaterdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
29 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Zondag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
30 jun 2025 | 00:00 - 00:00 | Maandag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
1 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Dinsdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
2 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Woensdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
3 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Donderdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
4 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Vrijdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
5 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Zaterdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
6 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Zondag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
7 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Maandag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
8 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Dinsdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
9 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Woensdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
10 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Donderdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
11 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Vrijdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
12 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Zaterdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
13 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Zondag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
14 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Maandag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
15 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Dinsdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
16 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Woensdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
17 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Donderdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
18 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Vrijdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
19 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Zaterdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
20 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Zondag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
21 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Maandag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
22 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Dinsdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
23 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Woensdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
24 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Donderdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
25 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Vrijdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
26 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Zaterdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
27 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Zondag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
28 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Maandag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
29 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Dinsdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
30 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Woensdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
31 jul 2025 | 00:00 - 00:00 | Donderdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
1 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Vrijdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
2 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Zaterdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
3 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Zondag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
4 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Maandag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
5 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Dinsdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
6 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Woensdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
7 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Donderdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
8 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Vrijdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
9 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Zaterdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
10 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Zondag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
11 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Maandag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
12 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Dinsdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
13 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Woensdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
14 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Donderdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
15 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Vrijdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
16 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Zaterdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
17 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Zondag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
18 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Maandag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
19 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Dinsdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
20 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Woensdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
21 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Donderdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
22 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Vrijdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
23 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Zaterdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
24 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Zondag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
25 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Maandag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
26 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Dinsdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
27 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Woensdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
28 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Donderdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
29 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Vrijdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
30 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Zaterdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
31 aug 2025 | 00:00 - 00:00 | Zondag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
1 sep 2025 | 00:00 - 00:00 | Maandag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
2 sep 2025 | 00:00 - 00:00 | Dinsdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
3 sep 2025 | 00:00 - 00:00 | Woensdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
4 sep 2025 | 00:00 - 00:00 | Donderdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
5 sep 2025 | 00:00 - 00:00 | Vrijdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
6 sep 2025 | 00:00 - 00:00 | Zaterdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
7 sep 2025 | 00:00 - 00:00 | Zondag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
8 sep 2025 | 00:00 - 00:00 | Maandag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
9 sep 2025 | 00:00 - 00:00 | Dinsdag | UMCG (Hanzeplein 1, Groningen) | 0,- |
Cursisten van de fotografiecursus Straatfotografie voor verlegen mensen bij VRIJDAG exposeren t/m 9 september in het UMCG.
De ene straatfotograaf is de andere niet! Dus jij je camera met flits zowat in de neus van voorbijgangers? Of liever niet? Bij de cursus Straatfotografie voor verlegen mensen maakten cursisten kennis met fotografie, en zochten naar iets subtielere vormen van straatfotografie.
Samen met beeldend kunstenaar en docent Antonie Harms gingen zij op pad, en maakten kennis met landschaps-, portret-, documentaire fotografie en nog veel meer! Kom het werk bewonderen in de wandelgang van het UMCG, bij Poortweg 12 nabij de winkelstraat.